프로그램 | 참여학년 | 운영차시 | 관련교과 |
---|---|---|---|
AI 확대독서기를 활용한 영어 수업 ‘세계의 여러 축제들’ | 고1학년 | 2차시 | 영어 |
지역사회 내 보행로 체험하기 | 개별화반 중2 | 2차시 | 보행 |
터치스크린을 활용한 수 세기 | 개별화반 고1 | 1차시 | 수학 |
VR 스크린을 활용한 한국사 퀴즈 | 고2학년 | 2차시 | 한국사 |
AI 확대독서기를 활용한 정보검색 | 고1학년 | 1차시 | 정보 |
XR 스크린을 활용한 팝송 수업 | 고2학년 | 2차시 | 영어 |
협동 볼링으로 함께 하는 수학 | 초4학년 | 1차시 | 수학 |
축구로 함께 알아가는 세계사 상식 퀴즈 | 초5학년 | 1차시 | 역사 |
VR 스크린을 활용한 영화 수업 | 고1, 중1 토요점보교실 | 2차시 | 영어 |
플로이웍스를 배워요 | 토요점보교실 | 4차시 | 정보 |
‘경복궁에서 학교까지’ AR 길안내 시스템 | 토요점보교실 | 4차시 | 보행 |
네이버 크로바를 활용한 동화 읽기 | 유치, 초1학생 개별화반 중2 | 4차시 | 국어 |
플로이웍스를 활용한 EBS 수능 콘텐츠 학습 | 기숙사생 | 개별 학습 | 영어 |
아리와 함께 학교 가는 길 | 초등 4학년 토요점보교실 | 2차시 | 보행 |
겨울방학 특강 ‘AI 코딩 교실’ | 초등4~6학년 중학부 | 각 12차시 | 과학 |
2022학년도 무한상상실 활용 융합교육 예시